<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Voetprint-koken	</title>
	<atom:link href="https://slowfoodies.nl/voetprint-koken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slowfoodies.nl/voetprint-koken/</link>
	<description>Jitske&#039;s blog over gezond, verantwoord en lekker eten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 14:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Dorien Soons		</title>
		<link>https://slowfoodies.nl/voetprint-koken/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorien Soons]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2014 01:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slowfoodies.nl/?p=897#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Graag wil ik opmerken dat ik meer uit chaos professor Fresco wat slordig Fresco noem in deze voordracht, dan uit dis-respect. Mevrouw Fresco heeft openlijk het &quot;merk&quot; biologisch wat opengebroken. Dat vind ik niet zo verkeerd in een tijd (2012/2013) waarin er biologische kiwi&#039;s uit Nieuw-Zeeland bij de AlbertHeijn lagen. Dat noem ik nou een &quot;contradictio in terminis.&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graag wil ik opmerken dat ik meer uit chaos professor Fresco wat slordig Fresco noem in deze voordracht, dan uit dis-respect. Mevrouw Fresco heeft openlijk het &#8220;merk&#8221; biologisch wat opengebroken. Dat vind ik niet zo verkeerd in een tijd (2012/2013) waarin er biologische kiwi&#8217;s uit Nieuw-Zeeland bij de AlbertHeijn lagen. Dat noem ik nou een &#8220;contradictio in terminis.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Dorien Soons		</title>
		<link>https://slowfoodies.nl/voetprint-koken/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dorien Soons]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 18:12:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.slowfoodies.nl/?p=897#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Kleine correctie op het filmpje: 17 kgCO2/kg is voor Nederlands rundvlees VLEESvee. Nederlands MELKvee is lager, te weten 8,9 kgCO2/kg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine correctie op het filmpje: 17 kgCO2/kg is voor Nederlands rundvlees VLEESvee. Nederlands MELKvee is lager, te weten 8,9 kgCO2/kg.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
